时间: 2025-02-11 08:22 来源: 甘肃省酒泉公路事业发展 作者: 生产调度中心 点击: 次
一、天气信息
根据酒泉市气象服务中心天气预报,我中心高速公路及管养国省干线道路天气以小雪转晴为主。
(一)高速公路
路 线 | 路 段 | 起止桩号 | 天气状况 | 道路情况 | 监管单位 |
G30 | 连霍高速清嘉段(张酒分界-经开区) | K2308.620-K2406.647 | 小雪转晴 | 道路畅通 | 肃州段 |
连霍高速嘉安段(黑山湖-玉门) | K2436.712-K2534.600 | 小雪转晴 | 道路畅通 | 玉门段 | |
连霍高速嘉安段(玉门-瓜州) | K2534.600-K2662.363 | 小雪转晴 | 道路畅通 | 高养所 | |
连霍高速瓜星段(瓜州-星星峡) | K2662.363-K2818.650 | 小雪转晴 | 道路畅通 | 瓜州段 | |
G3011 | 柳格高速(北干沟-敦煌北) | K73.853-K193.618 | 小雪转晴 | 道路畅通 | 瓜州段 |
柳格高速(敦煌北-阿克塞东) | K192.420-K295.074 | 小雪转晴 | 道路畅通 | 敦煌段 | |
柳格高速(阿克塞东-当金山) | K295.074-K388.775 | 小雪转晴 | 道路畅通 | 阿克塞段 | |
G7 | 京新高速(白疙瘩-明水) | K1848.000-K1982.407 | 晴 | 道路畅通 | 马鬃山段 |
S63 | 柳敦高速(柳园-敦煌) | K0.000-K117.957 | 小雪转晴 | 道路畅通 | 敦煌段 |
S65 | 肃航一级公路 | K73.446-K189.497 | 小雪转晴 | 道路畅通 | 金塔段 |
肃航一级公路 | K189.497-K235.600 | 小雪转晴 | 道路畅通 | 肃州段 | |
S06 | 酒嘉绕城高速 | K0.000-K11.916 | 小雪转晴 | 道路畅通 | 肃州段 |
K12.785-K17.203 | |||||
S12 | 肃沙一级 | K0.000-K51.856 | 小雪转晴 | 道路畅通 | 阿克塞段 |
G215 | 马桥一级 | K108.527-K265.527 | 晴 | 道路畅通 | 马鬃山段 |
七瓜一级 | K265.527-K333.476 | 晴 | 道路畅通 | 高养所 |
路 线 | 路 段 | 起止桩号 | 天气状况 | 道路情况 | 养护单位 |
G213 | 策磨线(十四号线-鸳鸯池水库) | K313.164-K347.164 | 小雪转晴 | 道路畅通 | 金塔段 |
K396.690-K408.070 | 小雪转晴 | 道路畅通 | |||
K416.200-K419.000 | 小雪转晴 | 道路畅通 | |||
策磨线(鸳鸯池水库-张酒交界) | K419.000-K547.034 | 小雪 | 道路畅通 | 肃州段 | |
G215 | 马宁线(口岸国门-马鬃山镇) | K0-K108.527 | 晴 | 道路畅通 | 马鬃山段 |
马宁线(双塔收费站-瓜州) | K333.476-K345.000 | 晴 | 道路畅通 | 瓜州段 | |
马宁线(瓜州-柳园) | K345.000-K428.000 | 晴 | 道路畅通 | 瓜州段 | |
马宁线(西湖北-沙山沟) | K518.900-K539.570 | 小雪转晴 | 道路畅通 | 敦煌段 | |
K553.300-K604.000 | 小雪转晴 | 道路畅通 | |||
马宁线(沙山沟-当金山) | K604.000-K619.000 | 小雪转晴 | 道路畅通 | 阿克塞段 | |
K622.000-K670.368 | 小雪转晴 | 道路畅通 | |||
G312 | 沪霍线(黑山湖-七墩) | K3000.210-K3100.300 | 小雪转晴 | 道路畅通 | 玉门段 |
沪霍线(七墩-桥湾) | K3105.500-K3160.130 | 小雪转晴 | 道路畅通 | 高养所 | |
沪霍线(柳园-星星峡) | K3309.346-K3396.468 | 晴 | 道路畅通 | 瓜州段 | |
南连北绕二级路 | 北绕4.396KM、北绕匝道0.783KM,南连1.158KM、南连匝道0.465KM | 小雪转晴 | 道路畅通 | 高养所 | |
改建“中拓”工程 | K3155.973-K3158.966 | 小雪转晴 | 道路畅通 | 高养所 | |
G571 | 肃阿线(肃北县-阿克塞县) | K6.000-K56.871 | 小雪转晴 | 道路畅通 | 阿克塞段 |
S301 | 金嘉线(金塔-嘉峪关) | K492.273-K530.686 | 小雪转晴 | 道路畅通 | 金塔段 |
S240 | 哈肃线(敦煌-千佛洞) | K186.938-K201.746 | 晴 | 道路畅通 | 敦煌段 |
S303 | 盐雅线(肃北县-沙枣园) | K134.587-K151.532 | 小雪转晴 | 道路畅通 | 阿克塞段 |
K184.800-K197.433 | 小雪转晴 | 道路畅通 | 敦煌段 | ||
S314 | 瓜拉线(瓜州南收费站-甜水井) | K14.000-K100.000 | 小雪转晴 | 道路畅通 | 瓜州段 |
瓜拉线(甜水井-七里镇) |
K100.000-K107.600 600.350 |
小雪转晴 | 道路畅通 | 敦煌段 | |
K117.000-K129.350 | 小雪转晴 | 道路畅通 | |||
瓜拉线(岔路口-若羌) | K206.830-K423.963 | 小雪转晴 | 道路畅通 | 阿克塞段 | |
X278 | 北山地下实验室场外道路 | K0.000-K69.120 | 小雪转晴 | 道路畅通 | 高养所 |
X266 | 北山地下实验室场外道路 | K69.120-K80.395 | 小雪转晴 | 道路畅通 | 高养所 |
版权所有 (C) 酒泉公路事业发展中心 备案序号:陇ICP备2024015508号 甘公网安备 62090202000046号
Copyright 2000-2020 GanSu Provincial Communications Department. All Rights Reserved.